<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creation 4 Free</title>
	<atom:link href="http://www.creation4free.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creation4free.com</link>
	<description>Web Kreationen &#38; Ideen Technik und Templates</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 08:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die 10 schlechtesten Rock Tattoos</title>
		<link>http://www.creation4free.com/2013/technisch/die-10-schlechtesten-rock-tattoos.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-10-schlechtesten-rock-tattoos</link>
		<comments>http://www.creation4free.com/2013/technisch/die-10-schlechtesten-rock-tattoos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[rock tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[rock tattoos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=5768</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, das wollte ich schon so lange mal posten. Nun kann ich nicht mehr an mich halten. So viele Beispiele wie man sich auf keinen Fall tätowieren lassen sollte, da muss zwingend mal ein Blogpost her. Kennen wir ja eigentlich alle, das Problem oder? Man hat sich schon lange diese Idee im Kopf, ein cooles Tattoo von seinem Lieblingskünstler oder Band auf dem eigenen Körper zu verweigen. Nun ist es endlich so weit. Der passende, [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/allgemeines/die-10-schlechtesten-rock-tattoos/">Die 10 schlechtesten Rock Tattoos</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p> <a href="http://www.creation4free.com/2013/technisch/die-10-schlechtesten-rock-tattoos.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creation4free.com/2013/technisch/die-10-schlechtesten-rock-tattoos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocking Links – Facebook Graph Search, Landingpages und mehr</title>
		<link>http://www.creation4free.com/2013/technisch/rocking-links-%e2%80%93-facebook-graph-search-landingpages-und-mehr.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rocking-links-%25e2%2580%2593-facebook-graph-search-landingpages-und-mehr</link>
		<comments>http://www.creation4free.com/2013/technisch/rocking-links-%e2%80%93-facebook-graph-search-landingpages-und-mehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=5756</guid>
		<description><![CDATA[<p>So, wurde mal wieder dringend Zeit für die Rocking Links. Meine Zeit ist zwar nach wie vor nicht besonders üppig, aber ich werde weiterhin intensiv dran arbeiten, das Blog hier wieder zu dem zu machen was es mal war. Dazu gehören dann auch die Rocking Links. Los gehts. Rocking Links Woche &#8211; Kalenderwoche 17 Irgendwie wird die Auswahl bei mir manchmal echt schwierig. Mag natürlich auch daran liegen, dass ich extrem viele Quellen kenne und [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/allgemeines/rocking-links-facebook-graph-search/">Rocking Links &#8211; Facebook Graph Search, Landingpages und mehr</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p> <a href="http://www.creation4free.com/2013/technisch/rocking-links-%e2%80%93-facebook-graph-search-landingpages-und-mehr.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creation4free.com/2013/technisch/rocking-links-%e2%80%93-facebook-graph-search-landingpages-und-mehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wert eines Facebook Fans – Wenn Studien wirklich keinen Sinn mehr machen</title>
		<link>http://www.creation4free.com/2013/technisch/wert-eines-facebook-fans-%e2%80%93-wenn-studien-wirklich-keinen-sinn-mehr-machen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wert-eines-facebook-fans-%25e2%2580%2593-wenn-studien-wirklich-keinen-sinn-mehr-machen</link>
		<comments>http://www.creation4free.com/2013/technisch/wert-eines-facebook-fans-%e2%80%93-wenn-studien-wirklich-keinen-sinn-mehr-machen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 12:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=5720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ja, ich bin dann mal wieder entsetzt. Da kommt doch tasächlich eine Studie heraus in dem man mal den Wert eines Facebook Fans darstellen wollte und dann kommt so ein Quatsch dabei raus. Leute, jetzt mal ehrlich. Bloß weil irgendjemand ein paar Zahlen aufschreibt und das dann Studie nennt, muss man das noch lange nicht teilen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich bin auch immer heiß darauf neue Zahlen zu bekommen mit denen man [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media/wert-eines-facebook-fans-wenn-studien-wirklich-keinen-sinn-mehr-machen/">Wert eines Facebook Fans &#8211; Wenn Studien wirklich keinen Sinn mehr machen</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p> <a href="http://www.creation4free.com/2013/technisch/wert-eines-facebook-fans-%e2%80%93-wenn-studien-wirklich-keinen-sinn-mehr-machen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creation4free.com/2013/technisch/wert-eines-facebook-fans-%e2%80%93-wenn-studien-wirklich-keinen-sinn-mehr-machen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video – Die Google Story</title>
		<link>http://www.creation4free.com/2013/technisch/video-%e2%80%93-die-google-story.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-%25e2%2580%2593-die-google-story</link>
		<comments>http://www.creation4free.com/2013/technisch/video-%e2%80%93-die-google-story.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist wieder einer der Tage wo so gar keine Zeit für umfangreiche Artikel ist. Dafür hab ich aber nen cooles Video von und über Google gefunden.

Rock on&#8230;
Video &#8211; Die Google Story wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möch... <a href="http://www.creation4free.com/2013/technisch/video-%e2%80%93-die-google-story.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creation4free.com/2013/technisch/video-%e2%80%93-die-google-story.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet the Wolfdog – Old Spice mit neuer Marketingkampagne</title>
		<link>http://www.creation4free.com/2013/technisch/meet-the-wolfdog-%e2%80%93-old-spice-mit-neuer-marketingkampagne.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meet-the-wolfdog-%25e2%2580%2593-old-spice-mit-neuer-marketingkampagne</link>
		<comments>http://www.creation4free.com/2013/technisch/meet-the-wolfdog-%e2%80%93-old-spice-mit-neuer-marketingkampagne.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[Wir kennen doch alle die gelungene Marketingkampagne von Old Spice. Sie gilt noch heute als die erfolgreichste Social Media Kampagne überhaupt.
Nun starten die Verantwortlichen eine neue Kampagne und die könnte ähnlich erfolgreich werden. Oder was m... <a href="http://www.creation4free.com/2013/technisch/meet-the-wolfdog-%e2%80%93-old-spice-mit-neuer-marketingkampagne.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creation4free.com/2013/technisch/meet-the-wolfdog-%e2%80%93-old-spice-mit-neuer-marketingkampagne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn YouTube Tafeln die Wahrheit sagen würden…</title>
		<link>http://www.creation4free.com/2013/technisch/wenn-youtube-tafeln-die-wahrheit-sagen-wurden%e2%80%a6.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wenn-youtube-tafeln-die-wahrheit-sagen-wurden%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://www.creation4free.com/2013/technisch/wenn-youtube-tafeln-die-wahrheit-sagen-wurden%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[gema]]></category>
		<category><![CDATA[Musik | Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube vs. gema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=5348</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tja, da ist sie wieder die &#8220;Never ending Story&#8221; von YouTube und der Gema. Nun will man seitens der Gema den Streit ein wenig eskalieren lassen und klagt einfach mal. Ob es was bringt und wenn ja was, werden wir dann ja bald sehen. So in 15 bis 20 Jahren. Gema vs. YouTube Ich versuche das Ganze einfach mal nüchtern zusammen zu fassen. YouTube konnte sich bereits in 40 Ländern über die Vergütung an die [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/kultur/wenn-youtube-tafeln-die-wahrheit-sagen-wuerden/">Wenn YouTube Tafeln die Wahrheit sagen würden&#8230;</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p> <a href="http://www.creation4free.com/2013/technisch/wenn-youtube-tafeln-die-wahrheit-sagen-wurden%e2%80%a6.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creation4free.com/2013/technisch/wenn-youtube-tafeln-die-wahrheit-sagen-wurden%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tricks der SEOs: Sternebewertung in den SERPs</title>
		<link>http://www.creation4free.com/2012/allgemein/die-tricks-der-seos-sternebewertung-in-den-serps.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-tricks-der-seos-sternebewertung-in-den-serps</link>
		<comments>http://www.creation4free.com/2012/allgemein/die-tricks-der-seos-sternebewertung-in-den-serps.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creation4free.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[In den Suchergebnissen wird es seit einiger Zeit immer bunter und auffälliger. Mit Sonderzeichen werden Meta-Descriptions / Seitenbeschreibungen aufgehübscht, um potenzielle Besucher anzulocken. In Folge dessen werden auch Sternebewertungen herangezogen, obwohl es keine Berechtigung für diese gibt. Hier ein sehr &#8230; <a href="http://www.creation4free.com/2012/allgemein/die-tricks-der-seos-sternebewertung-in-den-serps.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creation4free.com/2012/allgemein/die-tricks-der-seos-sternebewertung-in-den-serps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik – Facebooks Wall of Shame</title>
		<link>http://www.creation4free.com/2011/technisch/infografik-%e2%80%93-facebooks-wall-of-shame.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografik-%25e2%2580%2593-facebooks-wall-of-shame</link>
		<comments>http://www.creation4free.com/2011/technisch/infografik-%e2%80%93-facebooks-wall-of-shame.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Infografiken habe ich ja zum größten Teil auf news.web-ideas.de ausgelagert. Diese hier muss dann aber doch als Blogpost herhalten. Gerade in den letzten Wochen hat sich Facebook ja jede Menge Fans verärgert. Gefühlt gibt es kaum eine Woche in der Facebook nicht wieder irgendwie am Layout oder den Funktionen rumspielt. Einige davon mögen ja noch hilfreich oder schick sein, den Großteil finde ich aber nur noch extrem störend. Facebook hat schon jede Menge Features und [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media/infografik-facebooks-wall-of-shame/">Infografik &#8211; Facebooks Wall of Shame</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p> <a href="http://www.creation4free.com/2011/technisch/infografik-%e2%80%93-facebooks-wall-of-shame.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creation4free.com/2011/technisch/infografik-%e2%80%93-facebooks-wall-of-shame.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sellaround macht das was Ebay im Social Commerce verpennt</title>
		<link>http://www.creation4free.com/2011/technisch/sellaround-macht-das-was-ebay-im-social-commerce-verpennt.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sellaround-macht-das-was-ebay-im-social-commerce-verpennt</link>
		<comments>http://www.creation4free.com/2011/technisch/sellaround-macht-das-was-ebay-im-social-commerce-verpennt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[sellaround]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wir kennen die Zeiten sicherlich alle noch. Einen Artikel einstellen bei Ebay und man bekommt für schmales Geld seinen alten Schrott Schatz verkauft. Das ist lange vorbei, denn heute verkauft man mit Social Media. Sellaround könnte eine echte Alternative für Ebay sein. Ich gehöre zu denen die nur ab und an mal etwas bei Ebay verkauft haben. Obwohl mein Account noch aus den Zeiten von Ricardo stammt habe ich bis heute noch keine 100 Empfehlungen. [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/e-commerce/sellaround-macht-das-was-ebay-im-social-commerce-verpennt/">Sellaround macht das was Ebay im Social Commerce verpennt</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p> <a href="http://www.creation4free.com/2011/technisch/sellaround-macht-das-was-ebay-im-social-commerce-verpennt.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creation4free.com/2011/technisch/sellaround-macht-das-was-ebay-im-social-commerce-verpennt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles in die Cloud – 11 Services für kostenlosen Webspace</title>
		<link>http://www.creation4free.com/2011/technisch/alles-in-die-cloud-%e2%80%93-11-services-fur-kostenlosen-webspace.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alles-in-die-cloud-%25e2%2580%2593-11-services-fur-kostenlosen-webspace</link>
		<comments>http://www.creation4free.com/2011/technisch/alles-in-die-cloud-%e2%80%93-11-services-fur-kostenlosen-webspace.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[cloud service]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[webspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=5206</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wir kennen und nutzen sie alle, diese kleinen Tools die uns das Arbeiten so unheimlich erleichtern im Netz. Ich habe dann mal eine kleine Liste erstellt wo Ihr Eure Daten überall parken könnt und das natürlich gratis. Daten irgendwo im Netz zu sichern ist heute eine echte Lachnummer geworden. Viele Tools bieten schon standardmäßig einen gewissen Speicherplatz an. Wer größere Datenmengen im Netz verfügbar haben möchte, der greift auf die sogenannten Cloud Services zurück und [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/allgemeines/11-cloud-services-mit-gratis-speicherplatz/">Alles in die Cloud &#8211; 11 Services für kostenlosen Webspace</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p> <a href="http://www.creation4free.com/2011/technisch/alles-in-die-cloud-%e2%80%93-11-services-fur-kostenlosen-webspace.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creation4free.com/2011/technisch/alles-in-die-cloud-%e2%80%93-11-services-fur-kostenlosen-webspace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
